Financovanie v roku 2018
Dňa 23.4.2019 bola schválená ročná účtovná závierka neziskovej organizácie SLOVAKRAFTERS, zostavená k 31.12.2018.
Dňa 30.4.2019 bola schválená ročná účtovná závierka neziskovej organizácie SLOVAKRAFTERS, zostavená k 31.12.2018.
Z účtovnej závierky vyberáme nasledovné ukazovatele:
| Náklady | |
| Spotreba materiálu | 2828.30 |
| Cestovné | 5430.89 |
| Ostatné služby | 2390.07 |
| Ostatné dane a poplatky | 71.05 |
| Osobitné náklady | 23.10 |
| Iné ostatné náklady | 167.80 |
| Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám | 172.00 |
| Náklady celkom | 11083.21 |
| Výnosy | |
| Kurzové zisky | 1.14 |
| Zákonné poplatky | 4500.00 |
| Iné ostatné výnosy | 0.18 |
| Prijaté členské príspevky | 1982.79 |
| Príspevky z podielu zaplatenej dane | 426.27 |
| Dotácie | 3443.25 |
| Výnosy celkom | 10353.63 |
| Hospodársky výsledok za rok 2018 celkom | -729.58 |
Prečítané 37 x.