- Meno
- Viktor Kveták
- Národnosť
Slovenská republika- Pozícia
- Ľavý háčik
- Aktuálny tím
- Slovak Rafters – U19 M
- Leagues
- European Rafting Championship – WRF, Slovenský pohár - ZVaR
- Sezóny
- 2018, 2019
- Vek
- 24
Viktor pochádza z vodáckej rodiny (otec rýchlostná kanoistika, mama rafting tím Mistrál). Raftuje od januára 2018 a okrem raftingu ho baví judo a rýchlostná kanoistika, kde vybojoval 2. miesto K4 na majstrovstvách slovenska v junioroch.
European Rafting Championship – WRF
| Sezóna | Tím | Zlato | Striebro | Bronz | Body* | Počet medailových šancí* | Medajlové šance %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Slovak Rafters – U19 M | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 |
| 2019 | Slovak Rafters – U19 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet spolu | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 |
Slovenský pohár - ZVaR
| Sezóna | Tím | Zlato | Striebro | Bronz | Body* | Počet medailových šancí* | Medajlové šance %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Slovak Rafters – U19 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Slovak Rafters – U19 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet spolu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkom (iba rafting)
| Sezóna | Zlato | Striebro | Bronz | Body* | Počet medailových šancí* | Medajlové šance %* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet spolu | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 |
Výsledky
2European Rafting Championship – WRF
2018
Ivrea, Italy WRF World Rafting Championships 2018 - Ivrea, Italy |
