
- Meno
- Oliver Turek
- Národnosť
Slovenská republika
- Pozícia
- C, Pravý háčik
- Aktuálny tím
- Magori
- Minulé tímy
- Slovak Rafters – U19 M
- Leagues
- World Rafting Championship - IRF, European Rafting Championship - IRF, Slovenský pohár - ZVaR
- Sezóny
- 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
- Vek
- 28
Vodné športy
Vodným športom sa venuje doslova od narodenia. Popri raftingu si užíva divoké pereje aj v kajaku. Pracuje ako športový inštruktor v areáli vodných športov v Čunove.
Rafting
Od roku 2012 je aktívnym reprezentantom v raftingu a je jedným zo zakladajúcich členov združenia SLOVAKRAFTERS.
World Rafting Championship - IRF
Sezóna | Tím | Zlato | Striebro | Bronz | Body* | Počet medailových šancí* | Medajlové šance %* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Slovak Rafters – U19 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Slovak Rafters – U19 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Slovak Rafters – U19 M | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 60 |
2016 | Slovak Rafters – U19 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Slovak Rafters – U19 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Magori | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 |
2019 | Magori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet spolu | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 80 |
European Rafting Championship - IRF
Sezóna | Tím | Zlato | Striebro | Bronz | Body* | Počet medailových šancí* | Medajlové šance %* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Slovak Rafters – U19 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Slovak Rafters – U19 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Slovak Rafters – U19 M | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 |
2016 | Slovak Rafters – U19 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Slovak Rafters – U19 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Magori | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 80 |
2019 | Magori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet spolu | - | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 100 |
Slovenský pohár - ZVaR
Sezóna | Tím | Zlato | Striebro | Bronz | Body* | Počet medailových šancí* | Medajlové šance %* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Slovak Rafters – U19 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Slovak Rafters – U19 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Slovak Rafters – U19 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Slovak Rafters – U19 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Slovak Rafters – U19 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Magori | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 100 |
2019 | Magori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet spolu | - | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 100 |
Kariéra celkom (iba rafting)
Sezóna | Zlato | Striebro | Bronz | Body* | Počet medailových šancí* | Medajlové šance %* |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 80 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 3 | 5 | 1 | 20 | 5 | 180 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet spolu | 4 | 6 | 3 | 27 | 10 | 260 |
Výsledky
5World Rafting Championship - IRF
2018
Alumniné, Argentina Majstrovstvá sveta 2018, Argentina |
1Slovenský pohár - ZVaR
2018
Čunovo, Bratislava, Slovakia 5. kolo Majstrovstiev Slovenska v raftingu 2018 |
2European Rafting Championship - IRF
2018
Čunovo, Bratislava, Slovakia Majstrovstvá Európy 2018 – R4 – Slovakia |
![]() 3World Rafting Championship - IRF
2015
Citarik River, Sukabumi, West Java, Indonesia World Rafting Championship Indonesia 2015 |
![]() 1European Rafting Championship - IRF
2015
Banja Luka Vrbas, Bosna and Hercegovina European Rafting Championship, Banja Luka Vrbas 2015 |